2024年03月25日 世预赛欧洲区小组赛第2轮 波兰vs马耳他 全场录像
69
2025 / 03 / 25
2022-2023赛季欧联杯即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季欧联杯小组赛积分榜是什么样的情况呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季欧联杯小组赛积分榜
新赛季欧联杯暂未开赛,我们先来回顾一下上赛季的欧联杯小组赛积分榜
2021-2022赛季欧联杯小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 里昂 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2 | 流浪者 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | 布拉格斯巴达 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | 布隆德比 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 摩纳哥 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | 皇家社会 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | 埃因霍温 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | 格拉茨风暴 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
2 | 那不勒斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
3 | 莱斯特城 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
4 | 华沙莱吉亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法兰克福 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
2 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | 费内巴切 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | 安特卫普 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | 马赛 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
2 | 布拉加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | 中日德兰 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | 卢多戈雷茨 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
3 | 凯尔特人 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西汉姆联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | 维也纳快递 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | 亨克 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
欧联杯名次决定方法
小组赛排名规则:
1、积分;2、相互胜负关系;3、相互之间进球数;4、小组赛总的净胜球;5、小组赛总的进球数;6、公平竞赛积分。
若小组中有两队或以上球队同分,相关球队排序规则:
1、相关球队之间比赛积分;2、相关球队之间净胜球;3、小组赛总的净胜球;4、小组赛总的进球数;5、“欧战积分”。
以上就是欧联杯小组赛积分榜,想了解更多欧联杯与欧会杯赛事资讯请关注欧联专区
欧联杯 |
||
赛程表 |
积分榜 |
射手榜 |
直播平台 |
抽签分组 |
赛制规则 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~